ประมาณราคางานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ลำดับ | รายการ | หน่วย | ค่าแรง (บาท) |
ค่าวัสดุ (บาท) |
วัสดุ+ค่าแรง (บาท) |
หมายเหตุ |
1 | งานทรายล้าง หินขัด หินอ่อน | |||||
• ล้างกรดเกลือ ทรายล้าง กรวดขาว | ตรม. | 50 | ||||
• วัสดุเคลือบผิว ทรายล้าง, หินจิ๊กซอว์ | ตรม. | 80-100 | ||||
• ขัดลอกหน้า + เคลือบผิว หินขัด, หินอ่อน | ตรม. | 300-400 | ||||
2 | งานกระเบื้องพื้น -ผนัง | |||||
• รื้อถอน, สกัดพื้น-ผนัง | ตรม. | 30-50 | ||||
• ปูกระเบื้อง + ยาแนว พื้น-ผนัง | ตรม. | 150-250 | 150-500 | ค่าแรงรวมค่าปูนทราย และค่าปูกระเบื้องแล้ว |
||
• บัวเชิงผนัง | ตรม. | 30-40 | 25-50 | 65-90 | ||
3 | งานประปา และสุขภัณฑ์ | |||||
• ติดตั้งปั้มน้ำ | 1 ชุด | 1,500-3,000 | 4,000-15,000 | ค่าแรงรวมรื้อถอน ของเดิมแล้ว |
||
• รื้อชักโครก, ติดตั้งชักโครก | 1 ตัว | 400-600 | 1,500-18,000 | |||
• รื้อ, ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ | 1 ชุด | 300-500 | 500-4,500 | |||
• เปลี่ยนสายชำระ | 1 ชุด | 50 | 120-500 | |||
• เปลี่ยนสต๊อปวาล์ว ,ชักโครก, สายชำระ | 1 จุด | 50 | 120-250 | |||
4 | เคาน์เตอร์ครัว | |||||
• เปลี่ยนบานซิงค์ PVC (ชุดละ 2 บาน) | 1 ชุด | 400-1,000 | 1,800-6,000 | รวมวงกบ | ||
• เปลี่ยนบานซิงค์ไม้ (ชุดละ 2 บาน) | 1 ชุด | 400-1,500 | 2,000-7,000 | รวมวงกบ | ||
• เปลี่ยนก๊อกซิงค์ครัว+อุปกรณ์ | 1 ชุด | 200-600 | 800-3,000 | ค่าแรงรวมค่ารื้อถอน ของเดิมแล้ว |
||
5 | งานไฟฟ้า | |||||
• ปลั๊กไฟ | 1 จุด | 550 | วัสดุคุณภาพปานกลาง รวมค่าสายไฟ และอุปกรณ์ และรวมค่ารื้อถอน ของเดิมแล้ว |
|||
• สวิตซ์ไฟ | 1 จุด | 550 | ||||
• จุดเชื่อมต่อโทรทัศน์ | 1 จุด | 700 | ||||
• จุดเชื่อมต่อโทรศัพท์ | 1 จุด | 650 | ||||
• เบรกเกอร์แอร์ | 1 จุด | 1,200 | ||||
• เบรกเกอร์ปั๊มน้ำ (แบบกันน้ำ) | 1 จุด | 1,200 | ||||
• ออด + สวิตซ์ออด | 1 จุด | 1,500-2,500 | ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง จากตัวบ้านถึงหน้าบ้าน |
|||
• ไฟหัวเสา | 1 จุด | 1,500-2,500 | ||||
6 | งานประตู | |||||
• เปลี่ยนบานประตูติดบานพับ+ใส่ลูกบิด (บาน 70-90 cm) |
บาน | 150-250 | 550-5,000 | 700-5,200 | วัสดุมีหลากหลาย PVC,UPVC,MPF,HPF, ไม้เต็ง,ไม้แดง,ไม้สัก |
|
• บานพับแสตนเลส | 1 ตัว | 50-150 | รวมค่ารื้อถอน ของเดิมแล้ว |
|||
• ลูกบิด | 1 ชุด | 150-2,000 | ||||
• ติดบานหน้าต่างไม้ | 1 บาน | 120-200 | 450-3,000 | วัสดุที่เป็นไม้ มีหลายคุณภาพ |
||
7 | งานบันได | |||||
• เปลี่ยนลูกนอนบันได | 1 ขั้น | 150-300 | 280-1,200 | วัสดุที่เป็นไม้ มีหลายคุณภาพ |
||
• เปลี่ยนลูกตั้งบันได | 1 ขั้น | 100-200 | 80 -600 | |||
• เปลี่ยนราว + ลูกกรงบันได | 1 เมตร | 200-400 | 700-3,000 | |||
• เปลี่ยนเสาบันไดขนาด 4″ *4″ | 1 ต้น | 150-300 | 600-2,000 | |||
8 | งานสี | |||||
• สีรองพื้นปูนเก่า (ขัดล้าง) | ตรม. | 30 | 30-50 | 60-80 | วัสดุราคาปานกลาง | |
• สีภายใน | ตรม. | 40-55 | 35-50 | 75-105 | ||
• สีภายนอก | ตรม. | 50-65 | 55-70 | 105-135 | ||
• เหล็กดัด เหล็กรั้ว รวมสีกันสนิม | ตรม. | 50-65 | 35-50 | 85-115 | ||
9 | งานฝ้าเพดาน | |||||
• วัสดุ + ค่าแรง + รื้อโครง | ตรม. | 300 | รวมค่ารื้อถอน ของเดิมแล้ว |
สมมุติฐาน เป็นบ้านพักอาศัย ซึ่งผนังก่ออิฐฉาบปูน หรือเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำท่วมถึงเฉพาะชั้นล่างเท่านั้น
ข้อแนะนำ
- ควรรวมกันหลายหลังในการจ้างเหมาซ่อมแซม เพื่อให้ได้ต้นทุนค่าซ่อมแซมที่ถูกลง และผู้รับเหมาก็จะมีปริมาณงานเพียงพอ ต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือจัดหาที่พักบริเวณใกล้เคียง
- วัสดุซึ่งซื้อได้ง่ายตามร้านวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไป และมีความแตกต่างกันหลายคุณภาพ หรือหลายราคา ก็ควรจัดซื้อวัสดุเอง เช่น กระเบื้อง บานประตู ลูกบิดและอุปกรณ์ สีภายใน สีภายนอก
- วัสดุซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบอีกหลายชนิด หรือยุ่งยากในการจัดซื้อเอง เช่น อุปกรณ์ไฟ ซึ่งประกอบด้วยสายไฟหลายขนาด ฝ้าเพดานซึ่งขนย้ายยาก และมีอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ หลายชนิด ซึ่งอาจไม่สามารถซื้อได้ตามร้านวัสดุทั่วไป (ควรจ้างเหมาทั้งค่าวัสดุและค่าแรงงาน)
- งานซ่อมสีควรให้ความชื้นหมดไปก่อน ทดสอบได้โดยใช้แผ่นพลาสติกใสปิด แล้วใช้เทปกาวปิดโดยรอบ หากมีละอองน้ำเกิดขึ้นแสดงว่ายังมีความชื้นอยู่
- กรณีมี Wall Paper ควรลอกทั้งหมด มิฉะนั้นในส่วนที่ไม่ถูกน้ำท่วมถึง ก็จะเกิดเชื้อราในอนาคตได้
- บัวเชิงผนังแม้จะดูว่าไม่มีเสียหาย แต่ควรรื้อออกก่อนเพื่อให้ความชื้นหมดไป แล้วจึงติดกลับเข้าไปใหม่